Clinical research
Open public recruiting
| ID | Research title | Target diseases symptom | Status | UMIN* | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|
| JORTC -SUP04 | A single-arm exploratory study for the efficacy and safety of acupuncture in patients with taxane-induced peripheral neurotoxicity | taxane-induced peripheral neurotoxicity | Open public recruiting | UMIN 000048478 | - | 
| JORTC PhaseR (NMRD) | PHarmacological Audit study of Safety and Effectiveness in Real world (Phase R): Opioid for Dyspnea in Patients with Non-malignant Respiratory Diseases Study | non-malignant respiratory diseases | Open public recruiting | UMIN 000049267 | - | 
| JORTC PON02 | Ramelteon for prevention of postoperative delirium in delirium high-risk cancer patients.: A randomized, double-blind, placebo-controlled multi-center trial, JORTC-PON02/J-SUPPORT2103/NCCH2103. (RAMP trial) | delirium | Open public recruiting | jRCTs 031210673 | - | 
| JORTC PAL20 | Exploratory study investigating the efficacy, safety of prophylactic olanzapine for opioid-induced nausea and vomiting in patients with cancer (JORTC-PAL20) | opioid-induced nausea and vomiting | Open public recruiting | jRCTs 031220008 | - | 
| JORTC PAL18 | Effects of opioid and naldemedine combined therapy on opioid-induced constipation for cancer patients with cancer pain: Randomized placebo-controlled double-blind trial | cancer | Open public recruiting | jRCTs 031200397 | - | 
| ACO | Investigate the benefits of telemedicine home support systems: A pilot randomized controlled trial | Frailty | Enrolling by invitation | UMIN 000038207 | Grant-in-Aid for Scientific Research | 
| JORTC -PAL16 | International, multi-centre, double-blind, dose increment, parallel-arm, randomised controlled of duloxetine versus pregabalin over 14 days for opioid unresponsive cancer-related neuropathic pain | Neuropathic Cancer Pain | Open public recruiting | jRCTs 051190097 | Japan Agency for Medical Research and Development | 
| JORTC -ONC10 LANDMARC | The Comprehensive Multi Center Survey on Sexual Dysfunction following Conventional Laparoscopic and Modern Minimally Invasive Approaches for Rectal Cancer (the LANDMARC Study) | Rectal Cancer | Open public recruiting | UMIN 000037298 | - | 
| JORTC -RHB02 | A study to confirm the efficacy of specialized rehabilitation for cancer patients in palliative care units; A multi-center randomized controlled trial | Cancer Rehabilitation Medicine | Open public recruiting | UMIN 000037298 | Japan Agency for Medical Research and Development | 
| JORTC -PAL15 | Randomized, placebo-controlled phase II study of efficacy of morphine for dyspnea in patients with interstitial lung disease: JORTC-PAL15 | Interstitial lung disease | Open public recruiting | jRCTs 051190030 | - | 
| JORTC -CAM04 | Efficacy of Oral AHCC Supplementation in Female Breast Cancer Patients undergoing Anthracycline or Taxan-based Anticancer Drug: Randomized, Double-blind, Placebo controlled Confirmatory study | Breast Neoplasms | Open public recruiting | jRCTs 031180324 | Amino Up Co., Ltd. | 
| JORTC -ONC07 | Colonic stent for "Bridge to Surgery" prospective randomized controlled trial comparing treatment with non-stenting surgery in stage II/III obstructive colon cancer. | Colorectal cancer | Open public recruiting | UMIN 000026158 | - | 
Preinitiation
------
Completion of registration
| ID | Research title | Target diseases symptom | Status | UMIN* | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|
| JORTC -KMP03 | Efficacy of Rikkunshito on Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting in Patients with Uterine Corpus or Cervical Cancer Treated with Cisplatin-Based Regimen -Placebo-Controlled, Double-Blind, Randomized Confirmatory Study (Efficacy of Rikkunshito on Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting) | Uterine cervical Corpus cancer | completion of registration | jRCT 1011190007 | Japan Agency for Medical Research and Development | 
| PhaseR | PHarmacological Audit study of Safety and Effectiveness in Real world (Phase R): Opioid for Cancer Dyspnea Study | Cancer dyspnea | completion of registration | UMIN 000038918 | - | 
| JORTC -PAL21 | A Clinical Study of the Efficacy and Safety of Corticosteroids for Cancer-induced Neuropathic Pain. | Cancer pain | completion of registration | UMIN 000040584 | Japan Science and Technology Agency | 
| JORTC -PAL19 | Cross-sectional research of interaction and causal relationship among factors related to dyspnea in patients with cancer | Cancer | completion of registration | UMIN 000038820 | - | 
| JORTC -SUP03 | The development of new preventive measures and therapeutic methods in the management of hand-foot syndrome by multi-kinase inhibitors regorafenib (PMTMHFS) | Colorectal cancer | completion of registration | jRCTs 031180096 | - | 
| JORTC -ONC05 (PIT-3) | A phase II trial of induction erlotinib followed by surgical resection in patients with pathologically confirmed stage IIIA-N2 EGFR mutated non-small cell lung cancer. | Stage IIIA-N2 EGFR mutated, Non-small cell lung cancer | completion of registration | UMIN 000026197 | - | 
| JORTC -ONC03 (PIT-2) | A phase II trial of induction CDDP plus TS-1 with concurrent radiotherapy followed by surgical resection in patients with pathologically confirmed stage IIIA-N2 squamous-cell non-small cell lung cancer. | Stage IIIA-N2 Squamous, Non-small cell lung cancer | completion of registration | jRCTs 031180403 | - | 
| JORTC -ONC04 (CRES3T) | A multicentre,single arm,confirmatory trial to evaluate the effectiveness of induction CDDP plus TS-1 with concurrent radiotherapy(66Gy) followed by surgical resection in patients with superior sulcus tumor | Superior sulcus tumor | completion of registration | UMIN 000014386 | National Cancer Center Research and Development Fund | 
	* jRCT(Japan Registry of Clinical Trials)臨床研究実施計画・研究概要公開システム。このシステムは、医療機関等で実施される臨床研究について、「臨床研究法」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」の規定に基づき、厚生労働大臣に対して、実施計画の提出などの届出手続を行うためのシステムです。また、同法に規定する臨床研究実施基準に基づき、世界保健機関(WHO)が公表を求める事項や研究過程の透明性確保及び国民の臨床研究への参加の選択に資する情報について公開しています。
	https://jrct.niph.go.jp/
	* UMIN CTR is a Japanese clinical trial registration system operated by UMIN (University hospital Medical Information Network). 
	UMIN CTR is approved by ICMJE (International Committee of Medical journal Editors).
	http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm
Published:2012.12.03
Last updated:2023.04.27



